Legendarna niezawodność Toyoty
Legendarna jakość marki Toyota wynika z naszej filozofii nieustającego udoskonalania. Wszystkie auta tworzymy z najwyższą dbałością o szczegóły. Dzięki temu kierowcy wybierający Toyotę zawsze mogą mieć pewność, że poruszają się bezpiecznym samochodem, który oferuje spokój umysłu i komfort użytkowania przez długie lata. Niezawodność Toyoty znajduje odzwierciedlenie zarówno w oficjalnych rankingach niezależnych instytutów badawczych, jak i w testach przeprowadzanych w najbardziej ekstremalnych warunkach.
Jakie są zalety posiadania niezawodnego auta?
KIEROWCY TOYOTY WYDAJĄ NAJMNIEJ NA SERWIS twierdzą eksperci z Rankomat.pl i Dobrymechanik.pl. Według opracowania* przygotowanego na podstawie danych z portalu Dobrymechanik.pl, w latach 2019‑2021 średnia cena za naprawę auta Toyoty każdorazowo była najniższa, w porównaniu ze średnimi cenami napraw innych marek.
*Rankomat.pl na podstawie 25.9 tys. napraw umówionych w portalu Dobrymechanik.pl w latach 2019‑2021 w 1088 warsztatach.
Marka | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1. Audi | 607 zł | 719 zł | 741 zł |
2. BMW | 554 zł | 703 zł | 724 zł |
3. Citroen | 564 zł | 642 zł | 682 zł |
4. Opel | 483 zł | 544 zł | 674 zł |
5. Peugeot | 483 zł | 619 zł | 662 zł |
6. Ford | 522 zł | 588 zł | 652 zł |
7. Volkswagen | 488 zł | 718 zł | 634 zł |
8. Fiat | 440 zł | 563 zł | 623 zł |
9. Renault | 500 zł | 551 zł | 587 zł |
10. Škoda | 467 zł | 562 zł | 568 zł |
11. Toyota | 393 zł | 481 zł | 543 zł |
W najnowszym rankingu najcenniejszych marek świata przygotowanym przez opiniotwórczy magazyn Forbes Toyota nieustannie zajmuje najwyższą lokatę w branży motoryzacyjnej, a w ogólnym zestawieniu uplasowała się na 11. miejscu pośród takich firm, jak Apple, Google, Microsoft czy Amazon.
Pozycja w rankingu ogólnym 2020 | Nazwa | Wartość marki (w mld dolarów) |
---|---|---|
11. | Toyota | 41,5 |
23. | Mercedes‑Benz | 28,5 |
27. | BMW | 25,9 |
29. | Honda | 24,5 |
44. | Audi | 13,8 |
57. | Porsche | 12,1 |
66. | Chevrolet | 11,3 |
68. | Ford | 11,2 |
77. | Lexus | 10,3 |
81. | Hyundai | 9,5 |
100. | Volkswagen | 7,9 |
według Forbesa
Pozycja 2020 | Nazwa firmy | Wartość marki (w mld dolarów) | Branża |
---|---|---|---|
1. | Apple | 241,2 | Technologie |
2. | 207,5 | Technologie | |
3. | Microsoft | 162,9 | Technologie |
4. | Amazon | 135,4 | Technologie |
5. | 70,3 | Technologie | |
6. | Coca‑Cola | 64,4 | Napoje |
7. | Disney | 61,3 | Rozrywka |
8. | Samsung | 50,4 | Technologie |
9. | Louis Vuitton | 47,2 | Moda |
10. | McDonald’s | 46,1 | Restauracje |
11. | Toyota | 41,5 | Motoryzacja |
Ranking Wartości Marek Brandz 2020
W rankingu stu najbardziej wartościowych marek BrandZ™ opublikowanym przez firmę badawczą Kantar Millward Brown Toyota po raz 8. z rzędu i 13. w historii zajęła pierwsze miejsce wśród marek motoryzacyjnych. W uzasadnieniu – oprócz najwyższej jakości, trwałości i niezawodności samochodów – podkreślono olbrzymie zaangażowanie Toyoty w rozwój niskoemisyjnych napędów dzięki stosowaniu najbardziej zaawansowanych technologii zarówno w dziedzinie pełnych hybryd, hybryd plug‑in, jak i elektrycznych napędów na wodór.
Sprawdź źródło Otwórz w nowym oknie
Pozycja | Marka | Wartość marki w 2020 r. (w mld dolarów) |
---|---|---|
1. | Toyota | 28,388 |
2. | Mercedes‑Benz | 21,349 |
3. | BMW | 20,517 |
4. | Tesla | 11,350 |
5. | Ford | 10,067 |
6 | Honda | 9,974 |
7. | Nissan | 8,658 |
8. | Audi | 7,334 |
9. | Volkswagen | 6,462 |
10. | Porsche | 5,606 |
Największy brytyjski portal, który od ponad 40 lat pomaga klientom w podjęciu decyzji zakupowych, zapytał 13 tysięcy kierowców aut w wieku do 5 lat o ich doświadczenia z jazdy, co posłużyło za podstawę stworzenia rankingu najbardziej niezawodnych samochodów w tej kategorii.
Pozycja | Marka | Wynik |
---|---|---|
1. | Lexus | 98,7% |
2. | Mitsubishi | 97,9% |
3. | Toyota | 97,7% |
4. | Mini | 96,8% |
5. | Škoda | 96,4% |
Ponownie na pierwszym miejscu znajduje się Lexus, Toyota utrzymała trzecią lokatę, a model AYGO może pochwalić się 100% bezawaryjnością.
Sprawdź źródło Otwórz w nowym oknie
Toyota to największa marka motoryzacyjna na świecie.
Według pierwszego polskiego niezależnego programu badań satysfakcji kierowców oceniającego niezawodność samochodów Toyota kolejny raz zajęła pierwsze miejsce.
1. miejsce Toyoty
jako najbardziej niezawodnej
marki w Polsce
90,9% polskich użytkowników
Toyoty przyznaje swoim autom
maksymalną ocenę
za bezawaryjność